Ребенок до 5 лет размещается с родителями в номере - бесплатно. Для размещения детей от 5 лет нужно бронировать дополнительное место.
При отмене бронирования менее чем за 21 день и/или не заселении стоимость номера не возмещается.
ТИП ВИЛЛЫ | ТИП КОМНАТЫ | КОЛ-ВО ОСНОВНЫХ МЕСТ | ЗА НОМЕР ЗА НОЧЬ, будни | WEEKEND за номер (2 ночи) | НОМЕР, 1 ночь выходного дня | ДОП.МЕСТО, (1 чел./сут) | ПЕРИОД | |||
НОМЕР | доп.мест в номере | ВЗРОСЛЫЙ | РЕБЕНОК, (05-11 лет) | |||||||
будни | выходные | |||||||||
HOTEL | STANDART | 2 | 5 600 | 12 500 | 9 500 | - | с 01.09.2024 - 01.12.2024 | |||
LUXE | 2 | 7 000 | 17 000 | 12 700 | 2 | 1 500 | 1 800 | 1 300 | ||
HOTEL | STANDART + | 2 | 5 900 | 14 500 | 11 500 | 2 | 1 500 | 1 800 | 1 300 | |
TOWNHOUSE | APARTMENT | 4 | 12 200 | 30 600 | 21 500 | 2 | 1 500 | 1 800 | 1 300 | |
BUNGALOW /CHALET | APARTMENT | 4 | 13 500 | 34 900 | 26 600 | 2 | 1 500 | 1 800 | 1 300 | |
VILLA | APARTMENT | 4 | 12 900 | 33 000 | 23 400 | 2 | 1 500 | 1 800 | 1 300 | |
LUXE VILLA | 6 | 21 500 | 47 000 | 30 900 | 2 | 1 500 | 1 800 | 1 300 | ||
LUXE HOUSE | 6 | 22 500 | 53 700 | 33 800 | 2 | 1 500 | 1 800 | 1 300 | ||
LIGHT | APARTMENT | 6 | 16 000 | 39 500 | 28 400 | 2 | 1 500 | 1 800 | 1 300 | |
PANORAMA | APARTMENT | 4 | 17 200 | 45 700 | 29 800 | 4 | 1 500 | 1 800 | 1 300 | |
GUEST VILLA | 14 | 28 800 | 59 000 | 41 000 | 2 | 1 500 | 1 800 | 1 300 | ||
LOFT HOUSE | 4 | 15 000 | 40 100 | 28 100 | 1 | 1 500 | 1 800 | 1 300 | ||
Баня | 4 | 17 000 | 44 000 | 31 000 | - | 1 500 | 1 800 | 1 300 | ||
Баня с топкой | 4 | 22 000 | 55 000 | 40 000 | - | 1 500 | 1 800 | 1 300 | ||
ТИП ВИЛЛЫ | ТИП КОМНАТЫ | КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК | ЗА НОМЕР ЗА НОЧЬ, будни | WEEKEND за номер (2 ночи) | НОМЕР, 1 ночь | ДОП.МЕСТО, (1 чел./сут) | ПЕРИОД | |||
в номере | НОМЕР | доп.мест в номере | ВЗРОСЛЫЙ | РЕБЕНОК, (05-11 лет) | ||||||
будни | выходные | |||||||||
HOTEL | STANDART | 2 | 7 100 | 15 400 | 11 300 | нет | 01.12.2024 - 09.03.2025 | |||
LUXE | 2 | 8 500 | 20 500 | 16 000 | 2 | 1 800 | 2 100 | 1 500 | ||
HOTEL | STANDART + | 2 | 7 800 | 18 500 | 14 100 | 2 | 1 800 | 2 100 | 1 500 | |
TOWNHOUSE | APARTMENT | 4 | 14 900 | 36 400 | 25 700 | 2 | 1 800 | 2 100 | 1 500 | |
BUNGALOW /CHALET | APARTMENT | 4 | 16 200 | 42 000 | 32 000 | 2 | 1 800 | 2 100 | 1 500 | |
VILLA | APARTMENT | 4 | 15 600 | 39 500 | 27 800 | 2 | 1 800 | 2 100 | 1 500 | |
LUXE VILLA | 6 | 24 800 | 54 500 | 37 400 | 2 | 1 800 | 2 100 | 1 500 | ||
LUXE HOUSE | 6 | 26 500 | 59 000 | 39 000 | 2 | 1 800 | 2 100 | 1 500 | ||
LIGHT | APARTMENT | 6 | 19 900 | 48 500 | 34 100 | 2 | 1 800 | 2 100 | 1 500 | |
PANORAMA | APARTMENT | 4 | 21 500 | 53 000 | 35 100 | 4 | 1 800 | 2 100 | 1 500 | |
GUEST VILLA | 14 | 33 400 | 68 500 | 43 500 | 2 | 1 800 | 2 100 | 1 500 | ||
LOFT HOUSE | 4 | 18 200 | 47 200 | 31 500 | 1 | 1 800 | 2 100 | 1 500 | ||
Баня | 4 | 21 000 | 49 000 | 35 000 | - | - | - | - | ||
Баня с топкой | 4 | 25 000 | 62 500 | 41 000 | - | - | - | - | ||
В стоимость входит: проживание, автопарковка, пользование мангальной зоной, инфраструктурой комплекса
Бронь столов осуществляется по телефону: 89177952497
Скидки по акциям и спецпредложениям не суммируются.
При заказе банкета в ресторане "Сыровар на Бухте Кила" скидка на проживание от основного прайса для гостей мероприятия.
Скидка 15% при проживании от 21 человека
Более 80 человек расчёт индивидуальный
Скидка 15% на проживание молодоженам в течении 7 дней со дня регистрации брака, при предъявлении свидетельства о браке.
7 дней после регистрации брака, при предъявлении свидетельства о браке.
Скидка 15% от основного прайса на любой номер, в котором проживает именинник, 7 дней до\после дня рождения..
При заезде с понедельника по четверг, ночь с четверга на пятницу в ПОДАРОК!
При заезде с воскресенье по четверг, ночь с четверга на пятницу в ПОДАРОК!
При заезде на 7 и более ночей, стоимость проживания рассчитывается по цене буднего дня.
Акции и скидки не действуют в период Нового года и Новогодних каникул!